Výsledky
| Výsledková listina | |||||||
| Meno | Číslo | Plávanie | Depo 1 | Cyklistika | Depo 2 | Beh | Celkový čas |
| Andrej Zareva | 6 | 19:49 | 04:12 | 1:04:36 | 00:37 | 36:42 | 2:05:56 |
| Ľubomír Juroš | 5 | 29:57 | 04:32 | 1:03:33 | 01:47 | 30:36 | 2:10:21 |
| Viera Slivková | 1 | 23:34 | 05:02 | 1:06:04 | 00:43 | 35:04 | 2:10:27 |
| Milan Slivka | 7 | 31:18 | 05:38 | 1:01:03 | 01:52 | 34:51 | 2:14:42 |
| Ondrej Matej | 9 | 23:07 | 05:11 | 1:06.22 | 01:11 | 39:19 | 2:15:04 |
| Pavol Mizera | 4 | 30:54 | 05:55 | 1:02:06 | 01:06 | 37:06 | 2:17:06 |
| Miroslav Leitner | 10 | 33:22 | 06:20 | 1:04:16 | 00:44 | 46:57 | 2:31:39 |
| Michal Korgo | 3 | 30:57 | 05:57 | 1:10:27 | 01:48 | 47:33 | 2:36:43 |
| Ivan György | 8 | 35:34 | 10:11 | 1:15:15 | 04:00 | 43:24 | 2:47:24 |
| Riaditeľ pretekov: MUDr. Belicová Katarína | |||||||
| Výsledky potvrdené, Lučenec 31.7.2022, 13.55 hod. |